0 리뷰
크럭스 E5 디스크는 사이클로크로스의 몬스터라 칭할 수 있는 기종으로, 레이스에 최적화된 지오메트리와 OSBB, 점감식 헤드튜브, 이너 케이블 그리고…
크럭스 E5 디스크는 사이클로크로스의 몬스터라 칭할 수 있는 기종으로, 레이스에 최적화된 지오메트리와 OSBB, 점감식 헤드튜브, 이너 케이블 그리고 뛰어난 무게대비강성 비율을 자랑합니다.
크로스 레이싱에 최적화하여 설계된 E5 프리미엄 알루미늄 디스크 프레임셋과 OSBB가 적용되어 있어, 카본과 동급의 강성과 가장 까다로운 크로스 코스에서의 핸들링 성능을 제공합니다.
크로스 레이싱에 최적화하여 설계된 E5 프리미엄 알루미늄 디스크 프레임셋과 OSBB가 적용되어 있어, 카본과 동급의 강성과 가장 까다로운 크로스 코스에서의 핸들링 성능을 제공합니다.
FRAME
Specialized E5 Premium Aluminum, disc-specific, fully manipulated tubing, semi-compact race design, shaped toptube, 1-3/8"" lower bearing, internal cable routing, integrated headset, OSBB
FORK
Specialized FACT carbon, disc-specific monocoque fork, carbon steerer and crown for 1-3/8"" lower bearing
HEADSET
1-1/8"" upper and 1-3/8"" lower integrated sealed Cr-Mo cartridge bearings, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm of spacers
SEAT BINDER
Alloy, 32.6mm w/ brake stop
BOTTOM BRACKET
OS integrated, sealed bearings
SEATPOST
Specialized Sport, alloy, 27.2mm
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
460.0 | 490.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 610.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat-Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Head-Tube Length | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 155mm | 170mm | 190mm |
Seat-Post Length | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Head-Tube Angle | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
Chain-Stay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Top-Tube Length, Horizontal | 510mm | 516mm | 536mm | 549mm | 560mm | 570mm | 586mm |
Front-Center | 593mm | 595mm | 595mm | 601mm | 606mm | 609mm | 615mm |
Handle-Bar Width | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stand-Over Height | 764mm | 782mm | 795mm | 809mm | 825mm | 841mm | 862mm |
Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
Fork Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm |
B-B Drop | 71mm | 71mm | 71mm | 69mm | 69mm | 67mm | 67mm |
Stack | 522mm | 540mm | 554mm | 566mm | 583mm | 597mm | 618mm |
Reach | 366mm | 370mm | 375mm | 379mm | 384mm | 387mm | 392mm |
Trail | 78mm | 72mm | 65mm | 67mm | 64mm | 61mm | 57mm |
Wheelbase | 1008mm | 1009mm | 1009mm | 1016mm | 1022mm | 1025mm | 1031mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 75mm | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
0 리뷰