0 Omdömen
Du har platser att utforska, personer att träffa och träningsmål att uppnå. Vi fattar,…
Du har platser att utforska, personer att träffa och träningsmål att uppnå. Vi fattar, livet rullar på i hög hastighet. Vilken tur då, att vi skapade Sirrus för att hjälpa dig med allt detta. Vart du än är på väg så kommer Sirrus att ta dig dit. Sirrus har en lätt men tålig aluminiumkonstruktion tillsammans med pålitliga Shimanokomponenter som är byggda för att tåla år av hård användning på världens vägar. Kraftfulla hydrauliska skivbromsar ger dig tillförlitlig bromskraft i alla väder och bekväma och ergonomiskt designade Body Geometry kontaktpunkter gör längre cykelturer lite mer njutbara. Så när du pushar dig själv att nå dina mål kan du känna dig som ett med din cykel och veta att du har din perfekta partner i Sirrus.
Lätt A1 aluminiumram med utrymme för 42c däck, snygg intern kabledragning och fästpunkter för en rad olika tillbehör ger dig maximal flexibilitet.
Växlarna Shimano 2x8 har brett omfång och är intuitiva och lätta att använda.
Kraftfulla hydrauliska skivbromsar för säkerhet och kontroll.
Frame
Fork
Handlebars
SeatPost
Stem
Saddle
Grips
Seat Binder
Rear Brake
Front Brake
Shift Levers
Shimano SL-M315, 8-speed
Front Derailleur
Rear Derailleur
Shimano Acera, 8-speed
Cassette
Shimano HG-31, 8-speed, 11-32t
Crankset
Chainrings
Bottom Bracket
Chain
Rims
Front Hub
Rear Hub
Spokes
Front Tire
Inner Tubes
Rear Tire
Pedals
Weight
Weight Size
*Vikter baserade på produktion av målade ramar som avbildas. Faktiska vikter kommer att variera beroende på färgsättning, ramstorlek och komponentvariation. Specifikationer kan ändras utan förvarning.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | |||
Handlebar Width | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | |
Stem Length | 70mm | 90mm | 100mm | |||
Saddle Width | 143mm | |||||
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | |||
Stack | 536mm | 555mm | 562mm | 593mm | 608mm | 632mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Head-Tube Length | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Head-Tube Angle | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
B-B Height | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm |
B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 75mm | 72mm | 72mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Fork Length (full) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 605mm | 622mm | 630mm | 635mm | 645mm | 665mm |
Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Wheelbase | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1066mm | 1075mm | 1096mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 531mm | 552mm | 559mm | 573mm | 582mm | 601mm |
Bike Stand-Over Height | 692mm | 715mm | 745mm | 775mm | 805mm | 827mm |
Seat-Tube Length | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Säkerhetsvarningar finns tillgängliga i dokumentationen i avsnittet ”Ladda ner användarmanualer” på den här sidan.
0 Omdömen