Coloris:
Flo Red
Content coming soon.
Cadre Hardtail en aluminium M5, entièrement manipulé, haubans Mono-stay, tasseaux de frein en titane.
Cadre Hardtail en aluminium M5, entièrement manipulé, haubans Mono-stay, tasseaux de frein en titane.
FRAME
M5 alloy hardtail, fully manipulated DT, TT, SS, CS, ST w/ Mono-stay seatstay, ORE DT/TT, Ti canti bosses, disc mount, replaceable derailer hanger
SEAT BINDER
34.9mm clamp, dual bolt for carbon frame/post
*Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
13.5 | 15.5 | 17 | 18 | 19 | 21 | 13.5W | 15.5W | 17W | 18W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur tube (horizontal) | 535mm | 555mm | 585mm | 600mm | 620mm | 640mm | 530mm | 545mm | 570mm | 595mm |
Rake | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
Top Tube Length (Actual) | 525mm | 535mm | 561mm | 576mm | 595mm | 617mm | 523mm | 526mm | 547mm | 571mm |
Seat Tube Length, Center to Center | 274mm | 324mm | 362mm | 387mm | 413mm | 463mm | 273mm | 324mm | 362mm | 388mm |
Angle de tube de selle (effectif) | 342.9mm | 393.7mm | 431.8mm | 457.2mm | 482.6mm | 533.4mm | 342.9mm | 393.7mm | 431.8mm | 457.2mm |
Boîte de pédalier - axe de roue | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Boîte de pédalier - sol | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm |
Empattement | 1013mm | 1028mm | 1058mm | 1073mm | 1094mm | 1115mm | 1013mm | 1018mm | 1043mm | 1069mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 714mm | 738mm | 759mm | 770mm | 792mm | 825mm | 711mm | 735mm | 758mm | 775mm |
Longueur de douille de direction | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 130mm | 150mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Angle de direction | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
Chasse | 79mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 79mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 592mm | 606mm | 637mm | 652mm | 672mm | 693mm | 592mm | 596mm | 622mm | 647mm |
Longueur bases | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
Angle de Tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Longueur manivelles | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Largeur de cintre | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Longueur de potence | 75mm | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm | 120mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
Longueur de tige de selle | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Consultez les avertissements de sécurité dans la documentation disponible sur cette page dans la section « Téléchargements manuels ».
0 Commentaires