0 Avaliações
Monte uma bike ou faça um belo upgrade com o novo Status FSR. Construído em alumínio…
Cor:
Gloss Black/Red
Monte uma bike ou faça um belo upgrade com o novo Status FSR. Construído em alumínio M4, tem suspensão FSR com 200mm de curso e amortecedor FOX Van RC, espaçamento traseiro de 135mm e caixa de direção com 1.5" ele é perfeito para iniciar nas competições de DH ou curtir Pistas e Parques.
Quadro em alumínio M4 com tubo da caixa de direção de 1,5", sistema FSR de suspensão opera sobre rolamentos e tem 200mm de curso e fixação para guia ISCG, capacitam essa bike para encarar as descidas mais técnicas
Quadro em alumínio M4 com tubo da caixa de direção de 1,5", sistema FSR de suspensão opera sobre rolamentos e tem 200mm de curso e fixação para guia ISCG, capacitam essa bike para encarar as descidas mais técnicas
QUADRO
Alumínio M4 hidroformado
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Specialized
AMORTECEDOR
FOX Van RC
CANOTE DO SELIM
Em alumínio 6061
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | |
---|---|---|---|
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 419mm | 458mm |
Comprimento do tubo superior (Real) | 531mm | 553mm | 574mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | -14.5mm | -14.5mm | -14.5mm |
Altura do movimento central | 355mm | 355mm | 355mm |
Ângulo do tubo do selim, Real | 71° | 71° | 71° |
Ângulo do tubo do selim, Efetivo | 75° | 75° | 75° |
Distância entre eixos | 1164mm | 1189mm | 1214mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 746mm | 743mm | 759mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 646mm | 646mm | 646mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 420mm | 425mm | 450mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 120mm | 120mm | 120mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Central ao Eixo dianteiro | 739mm | 764mm | 789mm |
Comprimento da rabeira inferior | 426mm | 426mm | 426mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 558mm | 583mm | 608mm |
Comprimento do pedivela | 165mm | 165mm | 165mm |
Largura do guidão | 750mm | 750mm | 750mm |
Comprimento da mesa | 40mm | 40mm | 40mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 300mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações