0 Avaliações
O novo quadro S-Works Stumpjumper em alumínio M5 com a lendária geometria Stumpy,…
O novo quadro S-Works Stumpjumper em alumínio M5 com a lendária geometria Stumpy, tem tubo da caixa de direção cônico e um canote S-Works Carbon para você fazer "O" upgrade ou montar a bike perfeita.
Quadro em alumínio M5 tem tubos inteiramente manipulados, movimento central PF30 e freio traseiro com fixação Post Mount para rotor de 140mm, conferindo funcionalidade para competir e um visual elegante
Quadro em alumínio M5 tem tubos inteiramente manipulados, movimento central PF30 e freio traseiro com fixação Post Mount para rotor de 140mm, conferindo funcionalidade para competir e um visual elegante
QUADRO
Alumínio M5 inteiramente manipulado
CAIXA DE DIREÇÃO
1-1/8" x 1.5"
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alumínio anodizado duro 7050
CANOTE DO SELIM
S-Works em carbono
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
15.5 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | |
---|---|---|---|---|
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 555mm | 590mm | 615mm | 640mm |
Comprimento do tubo superior (Real) | 533mm | 564mm | 590mm | 617mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Altura do movimento central | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
Distância entre eixos | 1033mm | 1069mm | 1095mm | 1121mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 738mm | 767mm | 800mm | 835mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 572mm | 591mm | 596mm | 614mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 380mm | 412mm | 433mm | 452mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 120mm | 130mm | 145mm | 165mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Comprimento da rabeira inferior | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
Ângulo do tubo do selim | 73° | 73° | 73° | 73° |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
0 Avaliações