0 Avaliações
Monte uma bike igual a campeã mundial de maratona com esse kit: o S-Works Stumpjumper…
Cor:
Gloss/Satin Black Tint/Carbon/Flo Red Decal
Monte uma bike igual a campeã mundial de maratona com esse kit: o S-Works Stumpjumper 29, um super garfo RockShox SID com Brain e um leve e absorvente canote S-Works em carbono.
Quadro em carbono FACT IS 11m com geometria específica para rodas 29, tubo da caixa de direção cônico, gancheiras oca em carbono, movimento central PF30 e fixação do freio traseiro PM 140, desenho competitivo com baixíssimo peso
Quadro em carbono FACT IS 11m com geometria específica para rodas 29, tubo da caixa de direção cônico, gancheiras oca em carbono, movimento central PF30 e fixação do freio traseiro PM 140, desenho competitivo com baixíssimo peso
Quadro em carbono FACT IS 11m com geometria específica para rodas 29, tubo da caixa de direção cônico, gancheiras oca em carbono, movimento central PF30 e fixação do freio traseiro PM 140, desenho competitivo com baixíssimo peso
QUADRO
Carbono FACT 11m
CAIXA DE DIREÇÃO
Sem rosca
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alumínio 7050 anodizado duro
GARFO
Rock Shox SID World Cup 29 Brain
CANOTE DO SELIM
S-Works em carbono
MOVIMENTO CENTRAL
S-Works OS
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
15.5 | 17.5 | 19 | 21 | |
---|---|---|---|---|
Solo ao topo do tb da caixa de direção | 897mm | 916mm | 930mm | 945mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 570mm | 592mm | 615mm | 640mm |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 90mm | 100mm | 115mm | 130mm |
Comprimento do tubo superior (Real) | 558mm | 570mm | 590mm | 614mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm |
Altura do movimento central | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm |
Distância entre eixos | 1049mm | 1072mm | 1106mm | 1132mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 760mm | 810mm | 830mm | 870mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 594mm | 612mm | 627mm | 641mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 394mm | 410.5mm | 430mm | 450mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Comprimento da rabeira inferior | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações