0 Avaliações
Monte sua própria arma para fulminar nas pistas de cross-country com o quadro S-Works…
Cor:
Gloss Flo Red/Carbon/White
Monte sua própria arma para fulminar nas pistas de cross-country com o quadro S-Works Epic Carbon, totalmente em carbono FACT, com tecnologia Brain na suspensão de 100mm de curso.
Suspensão Fox/Specialized com Mini Brain remoto, mola pneumática com válvula inercial, revestimento Kashima, proporciona uma pedalada eficiente em terreno suave e totalmente ativa em terrenos esburacados
O quadro em carbono FACT IS 11m é super leve, possui movimento central PF30, articulações sobre rolamentos, 100mm de curso e gancheiras com espaçamento de 142mm, compondo a melhor bike para XC Competitivo
Suspensão Fox/Specialized com Mini Brain remoto, mola pneumática com válvula inercial, revestimento Kashima, proporciona uma pedalada eficiente em terreno suave e totalmente ativa em terrenos esburacados
QUADRO
Triângulo dianteiro em carbono FACT 11m
CAIXA DE DIREÇÃO
1-1/8" x 1.5"
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Em alumínio 7050 anodizado duro
AMORTECEDOR
Fox/Specialized Mini Brain remoto com novo ajuste 2012
MOVIMENTO CENTRAL
S-Works OS
CANOTE DO SELIM
S-Works
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Solo ao topo do tb da caixa de direção | 892mm | 902mm | 920mm | 949mm |
Altura do movimento central – Ajuste baixo | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 554mm | 589mm | 615mm | 641mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 125mm | 135mm | 155mm | 185mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção – AJUSTE BAIXO | 70° | 70° | 70° | 70° |
Ângulo do tubo do selim (Real) – Ajuste BAIXO | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) – Ajuste BAIXO | 74° | 74° | 74° | 74° |
Comprimento do tubo superior (Real) | 527mm | 560mm | 586mm | 615mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 424mm | 463mm | 520mm |
Distância entre eixos | 1060mm | 1096mm | 1124mm | 1152mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 755mm | 765mm | 774mm | 790mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 561mm | 571mm | 589mm | 618mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 393mm | 425mm | 446mm | 464mm |
Comprimento da rabeira inferior | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Comprimento do canote | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações