0 Avaliações
Se você é exigente em relação à escolha dos componentes para sua bike, comece com…
Cor:
Carbon/White/Red
Se você é exigente em relação à escolha dos componentes para sua bike, comece com o melhor quadro para rodas 29 (praticamente 1kg) e adicione suas peças preferidas.
Garfo Specialized/Rock Shox Reba S29 com curso de acordo com o tamanho do quadro, amortecimento hidráulico com Brain Fade, espiga conica e coroa em carbono e canelas da Reba, é super rígido lateralmente e oferece ótimo desempenho no XC
Quadro em carbono FACT 11m, super leve e esbelto, com geometria de competição específica para rodas 29 e tubo da caixa de direção cônico, tem desempenho comprovado com pódio na copa do mundo de XC!
Garfo Specialized/Rock Shox Reba S29 com curso de acordo com o tamanho do quadro, amortecimento hidráulico com Brain Fade, espiga conica e coroa em carbono e canelas da Reba, é super rígido lateralmente e oferece ótimo desempenho no XC
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Em alumínio 7050 anodizado duro
QUADRO
Carbono Specialized FACT 11m
CAIXA DE DIREÇÃO
1-1/8" x 1.5"
GARFO
Specialized/Rock Shox Reba S29 com Brain
CANOTE DO SELIM
S-Works
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
15.5 | 17.5 | 19 | 21 | |
---|---|---|---|---|
Solo ao topo do tb da caixa de direção | 898mm | 916mm | 931mm | 945mm |
Altura do movimento central – Ajuste baixo | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 570mm | 592mm | 615mm | 640mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 90mm | 100mm | 115mm | 130mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção – AJUSTE BAIXO | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Ângulo do tubo do selim (Real) – Ajuste BAIXO | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Comprimento do tubo superior (Real) | 558mm | 570mm | 590mm | 614mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm |
Distância entre eixos | 1049mm | 1072mm | 1106mm | 1132mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 760mm | 810mm | 830mm | 870mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 594mm | 612mm | 627mm | 641mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 394mm | 410.5mm | 430mm | 450mm |
Comprimento da rabeira inferior | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações