0 Avaliações
Monte uma Epic 29, combinando o chassi para XC mais rápido com as suas peças pre…
Cor:
Black/Grey/Yellow
Monte uma Epic 29, combinando o chassi para XC mais rápido com as suas peças preferidas.
Quadro FSR em alumínio M5, específico para rodas 29, com 100 mm de curso, traseira curta, central baixo e tubo superior longo, para encarar competições ou trilhas com toda confiança
Quadro FSR em alumínio M5, específico para rodas 29, com 100 mm de curso, traseira curta, central baixo e tubo superior longo, para encarar competições ou trilhas com toda confiança
Cubo Specialized Hi Lo para freio a disco, com espaçamento 142+, flange mais alta no lado do rotor e eixo super dimensionado, para enrijecer a estrutura traseira em um ponto de altíssima solicitação
Quadro FSR em alumínio M5, específico para rodas 29, com 100 mm de curso, traseira curta, central baixo e tubo superior longo, para encarar competições ou trilhas com toda confiança
QUADRO
Alumínio Specialized M5
CAIXA DE DIREÇÃO
1-1/8" x 1.5"
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Em alumínio 7050 anodizado duro
AMORTECEDOR
Fox/Specialized Mini Brain remoto
CUBO TRASEIRO
Specialized Hi Lo 142+ para disco
CANOTE DO SELIM
Thomson Elite Setback
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Sm | Med | LG | XL | |
---|---|---|---|---|
Solo ao topo do tb da caixa de direção | 917mm | 936mm | 945mm | 964mm |
Altura do movimento central – Ajuste baixo | 331mm | 331mm | 331mm | 331mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 554mm | 589mm | 615mm | 641mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 90mm | 110mm | 120mm | 140mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção – AJUSTE BAIXO | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Ângulo do tubo do selim (Real) – Ajuste BAIXO | 69.5° | 69.5° | 70° | 70° |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) – Ajuste BAIXO | 74° | 74° | 74° | 74° |
Comprimento do tubo superior (Real) | 527mm | 559mm | 584mm | 607mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 424mm | 463mm | 520mm |
Distância entre eixos | 1075mm | 1109mm | 1136mm | 1163mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 755mm | 766mm | 775mm | 790mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 586mm | 605mm | 614mm | 633mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 386mm | 415mm | 438mm | 458mm |
Comprimento da rabeira inferior | 448mm | 448mm | 448mm | 448mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Comprimento do canote | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
0 Avaliações