0 Avaliações
O Crave Pro foi projetado para competidores de cross country. O quadro em alumínio…
O Crave Pro foi projetado para competidores de cross country. O quadro em alumínio leve é rígido para uma rápida aceleração e aceita um garfo com 100 mm de curso de sua escolha.
O quadro em alumínio M4 Premium é super leve, rígido e tem geometria para XC aro 29
A caixa de direção integrada com rolamentos tipo cartucho, estilo Campy, superior 1-1/8", inferior 1-1/2" é leve e de fácil manutenção
O quadro em alumínio M4 Premium é super leve, rígido e tem geometria para XC aro 29
O quadro em alumínio M4 Premium é super leve, rígido e tem geometria para XC aro 29
QUADRO
Specialized em alumínio M4 Premium
CAIXA DE DIREÇÃO
Rolamentos integrados tipo cartucho
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alumínio
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 577mm | 604mm | 626mm | 650mm | 670mm |
Comprimento do tubo superior (Real) | 572mm | 584mm | 601mm | 622mm | 642mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm | 584mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm |
Altura do movimento central | 306.5mm | 306.5mm | 306.5mm | 306.5mm | 306.5mm |
Distância entre eixos | 1071mm | 1086mm | 1109mm | 1134mm | 1154mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 758.3mm | 790.5mm | 818.9mm | 853.2mm | 887.8mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 617mm | 626mm | 641mm | 655mm | 674mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 400mm | 412mm | 430mm | 450mm | 464mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 110mm | 100mm | 115mm | 130mm | 150mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Comprimento da rabeira inferior | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
Ângulo do tubo do selim | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Comprimento da mesa | 60mm | 70mm | 70mm | 90mm | 90mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
0 Avaliações