0 Avaliações
Projetado para uso com um garfo de 80mm, o quadro Carve Pro 29 em alumínio M4, é…
Cor:
Red/Wht/Blk
Projetado para uso com um garfo de 80mm, o quadro Carve Pro 29 em alumínio M4, é a plataforma ideal para um upgrade na sua bike atual ou montar uma máquina pronta para competir no cross-country.
Conjunto do quadro inclui caixa de direção com rolamentos tipo cartucho totalmente integrados e abraçadeira do canote forjada
Quadro em alumínio M4SL tem tubos com espessura de parede variável e geometria XC para rodas 29, tubo de caixa de direção cônico com rolamentos integrados para máxima rigidez e eficiência e rabeiras superiores sem ponte para melhor absorção de impactos
QUADRO
Alumínio M4SL
CAIXA DE DIREÇÃO
Rolamentos integrados
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alumínio forjado
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
15.5 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
---|---|---|---|---|---|
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 576mm | 603mm | 625mm | 650mm | 670mm |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Comprimento do tubo superior (Real) | 562mm | 574mm | 594mm | 620mm | 645mm |
Ângulo do tubo do selim (Real) | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm | 584mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm |
Altura do movimento central | 308mm | 308mm | 308mm | 308mm | 308mm |
Distância entre eixos | 1070mm | 1085mm | 1108mm | 1133mm | 1154mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 760mm | 796mm | 825mm | 859mm | 896mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 615mm | 625mm | 639mm | 653mm | 672mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 400mm | 412mm | 430mm | 450mm | 464mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 110mm | 120mm | 135mm | 150mm | 170mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
Comprimento da rabeira inferior | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 680mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm | 105mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações