0 Avaliações
Procurando por um ótimo quadro com 120mm de curso para encarar as trilhas e montar…
Cor:
Gloss/Satin Black/Red
Procurando por um ótimo quadro com 120mm de curso para encarar as trilhas e montar uma super bike? O Camber FSR em alumínio M4, com amortecedor RockShox Ario RL, foi feito para você.
Quadro FSR em alumínio M5, 120mm de curso, gancheiras com 142mm de espaçamento, articulação da balança com rolamentos tipo cartucho selados e passagens de conduíte para o controle remoto do Command Post BlackLite, proporciona desempenho suave e versátil em todo tipo de trilha
Quadro FSR em alumínio M5, 120mm de curso, gancheiras com 142mm de espaçamento, articulação da balança com rolamentos tipo cartucho selados e passagens de conduíte para o controle remoto do Command Post BlackLite, proporciona desempenho suave e versátil em todo tipo de trilha
QUADRO
Alumínio M5
CAIXA DE DIREÇÃO
1-1/8" x 1.5"
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alumínio 7050 anodizado duro
AMORTECEDOR
Fox Triad II customizado
CANOTE DO SELIM
Specialized Command Post Blacklite
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Solo ao topo do tb da caixa de direção | 896mm | 914mm | 924mm | 933mm |
Altura do movimento central – Ajuste baixo | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 556mm | 590mm | 625mm | 645mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 120mm | 140mm | 150mm | 160mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção – AJUSTE BAIXO | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Ângulo do tubo do selim (Real) – Ajuste BAIXO | 71° | 71° | 71° | 71° |
Ângulo do tubo do selim (Efetivo) – Ajuste BAIXO | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Comprimento do tubo superior (Real) | 531mm | 561mm | 590mm | 608mm |
Comprimento do tubo do selim (Centro ao topo do TS) | 394mm | 445mm | 483mm | 534mm |
Distância entre eixos | 1082mm | 1118mm | 1154mm | 1175mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 744mm | 750mm | 764mm | 769mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 561mm | 579mm | 589mm | 598mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 401mm | 429mm | 462mm | 479mm |
Comprimento da rabeira inferior | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações