5
2 Avaliações
Dizem que cada viagem começa com o primeiro passo, mas quando a jornada tem a ver…
Dizem que cada viagem começa com o primeiro passo, mas quando a jornada tem a ver com exercício, como é difícil dar esse primeiro passo! Mas este único passo, ou, no nosso caso, pedalada, pode mudar a sua vida — e não há máquina melhor para tomar essa grande decisão do que a Roll. Ela tem tudo que você precisa para lhe auxiliar na sua jornada para se tornar uma versão de você melhor e mais em forma. Pneus largos com muita tração? Sim. Uma geometria ereta e confortável que mantém o sorriso no seu rosto, mesmo quando as coisas ficam difíceis? Você sabe a resposta. Um quadro que faz com que montar e desmontar seja a coisa mais fácil do mundo? Está tudo aí, em um pacote que é um colírio para os olhos e uma alegria para pedalar.
A Roll é feita com nosso alumínio A1 Premium, e ostenta também nosso Ground Control Positioning, deixando mais fácil colocar o pé no chão, quando parado. Esta Roll também já vem com suporte para bagageiro/para-lamas.
Com um diâmetro amplo, os pneus Nimbus II Sport 650b x 2,3” proporcionam excelente tração, estabilidade e acolchoamento, criando um pedal mais seguro e confiável tanto em estradas de terra, como em estradas pavimentadas. Além disso, os detalhes reflexivos do pneu aumentarão sua visibilidade aos motoristas em condições de luz baixa.
Equipada com nosso selim "The Cup" com tecnologia Body Geometry, você pode esperar um nível supremo de conforto em qualquer lugar que você leve a Roll. Ele proporciona essas características ao "acolher" seus ossos que são pressionados ao sentar, reduzindo a pressão sem a sensação de limitação.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Comprimento da mesa | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Saddle Width | 245mm | 245mm | 245mm | 245mm |
Comprimento do canote | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 583mm | 616mm | 644mm | 667mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 346mm | 352mm | 370mm | 392mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 155mm | 185mm | 215mm | 240mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 68° | 69° | 69° | 69° |
BB Height | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 84mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Fork Length, Full | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Curvatura do Garfo | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Central ao Eixo dianteiro | 617mm | 624mm | 653mm | 684mm |
Comprimento da rabeira inferior | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
Distância entre eixos | 1088mm | 1095mm | 1124mm | 1155mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 594mm | 613mm | 643mm | 675mm |
Bike Standover Height | 801mm | 850mm | 881mm | 911mm |
Seat Tube Length | 375mm | 440mm | 480mm | 520mm |
Ângulo do tubo do selim | 67° | 67° | 67° | 67° |
5
2 Avaliações