5
1 Avaliações
Se você nos perguntar, diremos que faz muito tempo que o mundo das hardtails viu…
Se você nos perguntar, diremos que faz muito tempo que o mundo das hardtails viu alguma atualização. Bem, nossa totalmente nova Epic Hardtail Pro de carbono cuida disso. Nova geometria, peso extremamente leve, e uma construção dos deuses - essa bike está pronta para criar uma revolução.
REVOLUCIONÁRIA
A Epic Hardtail possui um dos quadros de produção mais leves até hoje, mas ela é muito mais do que isso. Projetamos o chassi de corrida mais capaz e confortável até hoje, porque você não é veloz se está sendo castigado pela trilha. É uma bike revolucionária.
MAIS CONTROLE SIGNIFICA MAIS VELOCIDADE
Está buscando mais velocidade? Quem não está? É por isso que abrimos mais o ângulo na caixa de direção e aumentamos o alcance. A Epic possui um entre-eixos curto, mas ainda oferece uma pilotagem previsível e uma posição centrada para maior controle e velocidade em qualquer trilha.
• Um dos quadros de carbono para hardtail mais leves já produzidos.
• Garfo RockShox SID Brain 29 é firme quando você o quer firme e macio quando você o quer macio - sem a necessidade de travas.
• Transmissão SRAM XO1 Eagle de 12 velocidades oferece troca de marchas rápida e precisa.
SWAT
SWAT EMT Cage-Mount Tool
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Comprimento do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largura do guidão | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
Comprimento da mesa | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Comprimento do canote | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
BB Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
BB Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Trail | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Fork Length, Full | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Curvatura do Garfo | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Central ao Eixo dianteiro | 669mm | 694mm | 724mm | 754mm |
Comprimento da rabeira inferior | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Distância entre eixos | 1091mm | 1116mm | 1147mm | 1177mm |
Comprimento do tubo superior, Horizontal | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
Bike Standover Height | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
Seat Tube Length | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Ângulo do tubo do selim | 74° | 74° | 74° | 74° |
5
1 Avaliações