0 Avaliações
Leve, rígida e inspirada em competições, a Allez Sport oferece ótima aceleração…
Cor:
Gloss Black/Red/White - Base
Leve, rígida e inspirada em competições, a Allez Sport oferece ótima aceleração e dirigibilidade - perfeita para um atleta aspirante ou como uma primeira bike de estrada se você acaba de começar no esporte. A nova transmissão Shimano Claris 2400 compacta de 16 velocidades e as rodas mais leves melhoram sua eficiência sobre qualquer terreno.
Trocas de marchas precisas e melhor ergonomia com as novas alavancas STI Shimano Claris 2400
Trocas de marchas precisas e melhor ergonomia com as novas alavancas STI Shimano Claris 2400
Garfo Specialized em alumínio A1 Premium fornece direção previsível e baixo peso
O selim Body Geometry Riva Road Gel fornece ótimo suporte ao quadril e combina perfeitamente conforto com eficiência
O selim Body Geometry Riva Road Gel fornece ótimo suporte ao quadril e combina perfeitamente conforto com eficiência
QUADRO
Alumínio Specialized A1 Premium
GARFO
Alumínio A1 Premium (espiga/coroa/pernas)
GUIDÃO
Specialized Comp
MESA
alumínio injetado
CAIXA DE DIREÇÃO
Rolamentos selados com D.I. 1-1/8
FITA
Specialized S-Wrap
SELIM
Body Geometry Riva Road Gel
CANOTE DO SELIM
Specialized Sport
ABRAÇADEIRA DO CANOTE
Alumínio
RODA DIANTEIRA
AXIS Classic
RODA TRASEIRA
AXIS Classic
PNEU DIANTEIRO
Specialized Espoir Sport
PNEU TRASEIRO
Specialized Espoir Sport
CÂMARAS
Standard
TROCADORES
Shimano 2400 Claris STI
CÂMBIO DIANTEIRO
Shimano 2400 Claris
CÂMBIO TRASEIRO
Shimano 2400 Claris
CASSETE
Shimano HG-50
PEDIVELA
Shimano 2400 Claris
COROAS
50/34
MOVIMENTO CENTRAL
Shimano
CORRENTE
KMC Z51
FREIO DIANTEIRO
Tektro
FREIO TRASEIRO
Tektro
MANETES DE FREIO
Shimano 2400 Claris
PEDAIS
Para teste ride em nylon
* A informação sobre o peso tem como base um quadro pintado, conforme a imagem. Ele pode variar de acordo com a cor e tamanho do componente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
490.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 610.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo do tubo do selim | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Comprimento do tubo da caixa de direção | 100mm | 120mm | 145mm | 170mm | 205mm | 230mm |
Comprimento do canote | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Ângulo do tubo da caixa de direção | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Comprimento da rabeira inferior | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Comprimento do tubo superior medido na horizontal | 522mm | 537mm | 548mm | 565mm | 582mm | 600.0000000000001mm |
Central ao Eixo dianteiro | 578mm | 576mm | 583mm | 591mm | 605mm | 613mm |
Largura do guidão | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Alt. do solo ao topo do tubo superior | 730mm | 777mm | 798mm | 816mm | 836mm | 854mm |
Comprimento do tubo do selim | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 580mm |
Deslocamento das gancheiras x espiga | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Desnível do central em relação à linha dos eixos de rodas | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm | 67.5mm | 67.5mm |
Altura (Central ao topo da caixa) | 505mm | 523mm | 547.384mm | 573.591mm | 605.65mm | 631mm |
Alcance (medido do central ao ct da cx de direção) | 387mm | 385mm | 387.037mm | 395.386mm | 401.58mm | 408mm |
Trail | 65mm | 56.89mm | 56.89mm | 55.87mm | 55.87mm | 52.76mm |
Distância entre eixos | 972mm | 969.642mm | 978mm | 986mm | 1003mm | 1013.172mm |
Comprimento do pedivela | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Comprimento da mesa | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm | 105mm | 105mm |
Para avisos de segurança, por favor, consulte a documentação disponibilizada nesta página na seção Download do Manual.
0 Avaliações