0 Recenze
Máš místa kam chceš jet, jsou lidé, které chceš vidět, a máš kondiční cíle, kterých…
Máš místa kam chceš jet, jsou lidé, které chceš vidět, a máš kondiční cíle, kterých chceš dosáhnout. Známe to - život docela rychle utíká, takže je dobře, že jsme vyrobili kolo Sirrus, abychom ti s dosažením všech těch cílů mohli pomoci. Ať už máš namířeno kamkoli, Sirrus tě tam doveze. Sirrus je vybaven rámem ze slitiny, ocelovými vidlicemi a spolehlivými komponenty Shimano, které jsou konstruovány tak, aby vydržely roky každodenního používání na chodníku kdekoli na světě. Výkonné hydraulické kotoučové brzdy zajišťují spolehlivou brzdnou sílu v jakékoli situaci a pohodlné, ergonomicky navržené kontaktní body produktů Body Geometry odstraňují bolest při delších jízdách. Až budeš usilovat o dosažení svých cílů, budeš se cítit se svým kolem více propojený a budeš vědět, že máš v kolu Sirrus perfektního parťáka.
Lehký rám ze slitiny A1 s vnitřním vedením kabelů s prostorem pro plášť až do rozměru 42c s mnoha úchyty pro příslušenství pro maximální flexibilitu
Intuitivní a lehce ovladatelná sada Shimano 2x8, široký rozsah řazení.
Výkonné hydraulické kotoučové brzdy pro bezpečnost a kontrolu.
RÁM
VIDLICE
ŘÍDÍTKA
SEDLOVKA
PŘEDSTAVEC
SEDLO
GRIPY
OBJÍMKA
ZADNÍ BRZDA
PŘEDNÍ BRZDA
ŘAZENÍ
Shimano SL-M315, 8-speed
PŘESMYKAČ
PŘEHAZOVAČKA
Shimano Acera, 8-speed
KAZETA
Shimano HG-31, 8-speed, 11-32t
KLIKY
PŘEVODNÍKY
STŘED
ŘETĚZ
RÁFKY
PŘEDNÍ NÁBOJ
ZADNÍ NÁBOJ
VÝPLET
PŘEDNÍ PLÁŠŤ
ZADNÍ PLÁŠŤ
DUŠE
PEDÁLY
Hmotnost
Hmotnost a velikost
*Hmotnosti jsou založeny na výrobě natřených rámu, jak je znázorněno na obrázku. Skutečné hmotnosti se budou lišit v závislosti na barevném provedení, velikosti rámu a variaci komponent. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 170mm | 170mm | 175mm | |||
Šířka řídítek | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | |
Délka představce | 70mm | 90mm | 100mm | |||
Šířka sedla | 143mm | |||||
Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | |||
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 536mm | 555mm | 562mm | 593mm | 608mm | 632mm |
Dosah | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Délka hlavové trubky | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Výška středu | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 75mm | 72mm | 72mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 605mm | 622mm | 630mm | 635mm | 645mm | 665mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1066mm | 1075mm | 1096mm |
Délka horní trubky, horizontální | 531mm | 552mm | 559mm | 573mm | 582mm | 601mm |
Výška rámu v rozkroku | 692mm | 715mm | 745mm | 775mm | 805mm | 827mm |
Délka sedlové trubky | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Bezpečnostní upozornění najdeš v sekci manuály ke stažení na této stránce.
0 Recenze