0 Reseñas
El cuadro Transition Pro complementa perfectamente esa selección de componentes …
El cuadro Transition Pro complementa perfectamente esa selección de componentes y set de ruedas especial que tienes en mente.
Cuadro super rígido de carbono FACT monocasco, con OSBB para alta relación rigidez-peso y sólido manejo, disponible en 6 tamaños para un mejor ajuste.
El set de 1" integrado Ahead es rígido y durable, con 20mm de separadores de carbono.
Los frenos aerodinámicos integrados minimizan el contacto con el aire.
Caño de asiento de carbono Transition Aero con micro ajuste y 3 opciones de posición, es rígido y fuerte.
El set de 1" integrado Ahead es rígido y durable, con 20mm de separadores de carbono.
CUADRO
Specialized FACT 7r forma de tubo N'Aero , construcción de triple monocasco, geometría compact aero, ajuste de asiento vertical, BB roscado
TIJERA
Specialized de carbono FACT N'Aero, construcción en monocasco, dirección de 1"
POSTE
Specialized ProSet, 3D forjadas de alumino 7050, ajustable a 4 posiciones
HEADSET
1 "rodamientos de cartucho de Cr-Mo con carbono de 20 mm y 20 mm cono espaciador de los espaciadores de carbono
POSTE DE ASIENTO
Transition Aero Carbon
ABRAZADERA
Transition Seat Clamp
EJE DE CENTRO
Con palanca
FRENO DELANTERO
Freno Specialized aero
FRENO TRASERO
Freno Specialized aero
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo de tubo de asiento | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Largo de tubo de dirección | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 135mm | 150mm |
Largo de poste de asiento | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Ángulo de tubo de dirección | 69.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° |
Largo de vaina inferior | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Front-Center | 577mm | 575mm | 589mm | 602mm | 621mm | 652mm |
Ancho de manubrio | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Altura de standover | 719mm | 761mm | 763mm | 768mm | 793mm | 807mm |
Tubo de asiento, Centro de caja pedalera | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 475mm | 495mm |
Caída de caja pedalera | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Stack | 487mm | 505mm | 516mm | 526mm | 542mm | 554mm |
Alcance | 365mm | 380mm | 395mm | 405mm | 421mm | 450mm |
Trail | 74mm | 68mm | 65mm | 65mm | 61mm | 61mm |
Distancia entre ejes | 961mm | 961mm | 975mm | 988mm | 1007mm | 1036mm |
Largo de biela | 170mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm | 177.5mm |
0 Reseñas