0 Reseñas
Dicen que cada viaje comienza con un simple paso, pero cuando ese viaje se relaciona…
Color:
Red Tint / Nice Blue / Satin Black
Dicen que cada viaje comienza con un simple paso, pero cuando ese viaje se relaciona con el ejercicio, ese primer paso puede ser un poco chocante. Sin embargo, puede cambiar la vida y no hay mejor máquina para dar el paso que con nuestra Roll. La Roll Sport tiene todo lo que necesita para ayudarlo a lograr sus objetivos, como una amplia gama de engranajes Shimano, una geometría erguida y cómoda, llantas 650b anchas y con buen agarre, frenos de disco mecánicos sin complicaciones y toda una serie de otros componentes que se construyen. para soportar años de recorrido. No tienes que sacrificar, solo necesitas la Roll Sport.
La Roll está construida de nuestro Aluminio Premium A1 y presenta nuestro Posicionamiento Ground Control que hace que sea fácil bajar un pie cuando te detienes. La Roll también viene lista con soportes para rack / guardabarros, lo que permite cargar con extra peso.
Gran diámetro de rueda, 650bx2.3", con neumáticos Nimbus II Sport que proporcionan una gran tracción, estabilidad y ayudan a absorber impactos, lo que hace que la bici sea muy segura, fácil de manejar y cómoda tanto en asfalto como en tierra.
Equipada con el asiento Body Geometry "The Cup", que te proporcionará una máxima comodidad en cualquier lugar que montes con la Roll. Da soporte a tus isquiones, reduciendo la presión sin sentirte incómodo o molesto.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Largo de avance | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Saddle Width | 245mm | 245mm | 245mm | 245mm |
Largo de poste de asiento | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 583mm | 616mm | 644mm | 667mm |
Alcance | 346mm | 352mm | 370mm | 392mm |
Largo de tubo de dirección | 155mm | 185mm | 215mm | 240mm |
Ángulo de tubo de dirección | 68° | 69° | 69° | 69° |
BB Height | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 84mm | 77mm | 77mm | 77mm |
Fork Length, Full | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Distancia | 617mm | 624mm | 653mm | 684mm |
Largo de vaina inferior | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
Distancia entre ejes | 1088mm | 1095mm | 1124mm | 1155mm |
Largo de tubo superior, Horizontal | 594mm | 613mm | 643mm | 675mm |
Bike Standover Height | 801mm | 850mm | 881mm | 911mm |
Seat Tube Length | 375mm | 440mm | 480mm | 520mm |
Ángulo de tubo de asiento | 67° | 67° | 67° | 67° |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas