0 Bewertungen
Das Sirrus X bietet eine beispiellose Kombination aus Komfort, Effizienz und wendigem…
Farbe:
Gloss Ashen Grey / Black Liquid Metal Reflective
Wir liefern! Teile uns einfach mit, wann und wie.
Das Sirrus X bietet eine beispiellose Kombination aus Komfort, Effizienz und wendigem Handling und überzeugt auf Asphalt, Schotter und jedem Gelände dazwischen.
KOMFORTABEL, SMOOTH UND EFFIZIENT: Das Sirrus X bietet das geschmeidigste Fahrverhalten in seiner Klasse. Mit breiteren, vertrauenserweckenden Reifen, einer etwas aufrechteren Sitzposition und einem super intuitiven One-By-Antriebsstrang.RIDER-FIRST ENGINEERED™: Bei Specialized Bikes wird jede einzelne Rahmengröße und Geometrie individuell konzipiert statt nur „geschrumpft“. Für jede Größe werden Rohrlängen und Durchmesser auf ihre optimale Balance aus Stabilität, Gewicht und Ansprechverhalten geprüft. Das Ziel? Egal, welche Rahmengröße du fährst, wir stellen sicher, dass du das beste Fahrgefühl der Welt hast.
KOMFORTABEL: Branchenführendes Gewicht, außergewöhnliche Pedaliereffizienz und flexibles Handling vereinen sich zu beinahe telepathischen Fahreigenschaften.
Even lighter than Sirrus X 2.0, and faster thanks to an added A1 alloy fork.
Wide-range 1x11 Shimano Cues drivetrain with a 11-50t cassette gives excellent range on any road.
More powerful hydraulic brakes for enhanced braking power and durability in tough conditions.
Racktime rack for your favorite bags and panniers, and integrated DRYTECH fenders to keep the spray away.
Extra-bright front and rear lighting powered by a Shimano Dynamo hub to see and be seen.
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | N/Amm | N/Amm | 170mm | 170mm | ||
Lenkerbreite | N/Amm | N/Amm | 680mm | 680mm | ||
Vorbaulänge | N/Amm | N/Amm | 70mm | 80mm | ||
Sattelbreite | N/Amm | N/Amm | 155mm | 143mm | ||
Länge Sattelstütze | N/Amm | N/Amm | 350mm | 350mm | ||
Stack | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
Reach | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Steuerrohrlänge | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Steuerrohrwinkel | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Tretlagerhöhe | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
Tretlagerabsenkung | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Nachlauf | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Gabellänge (komplett) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Gabelversatz / Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
Kettenstreben-Länge | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Radstand | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1067mm | 1076mm | 1096mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
Überstandshöhe | 702mm | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm |
Sitzrohrlänge | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
0 Bewertungen