0 Bewertungen
Das besonders steife, leichte und unglaublich aerodynamische Shiv TT hat sowohl die…
Das besonders steife, leichte und unglaublich aerodynamische Shiv TT hat sowohl die Weltmeisterschaften im Zeitfahren als auch im Ironman gewonnen. Es ist die perfekte Waffe im Kampf gegen die Uhr und entspricht den Regeln der UCI und des Triathlons. Ergänze das S-Works Shiv TT X2 Modulset mit Komponenten deiner Wahl und zeig es allen!
UCI-Legal S-WORKS FACT 11r carbon frameset, features a fully integrated cockpit, aerodynamic tubeshaping, and OSBB for the ultimate blend of speed and stiffness in a timetrial bike
S-Works FACT carbon monocoque fork with crosswind-optimized airfoils is stiff and stealthy for precision steering and max speed
Specialized S-Works FACT carbon crankset with OSBB, removable carbon spider, and ceramic bearings has incredible stiffness-to-weight for max power and TT-specific rings
Specialized's UCI-legal handlebar, integrated with the new fully-adjustable Shiv TT stem to provide stiff and light link to the fork steerer
S-Works FACT carbon bladed seatpost is UCI-legal, and incredibly aerodynamic and stiff, two setback options for optimal fit
Shown brake levers are not included in delivery
FRAME
Specialized FACT 11r carbon, UCI-legal aero tube shapes, FACT IS construction, OSBB
FORK
S-Works FACT carbon, full-monocoque, UCI-legal
HEADSET
1"" upper and 1-1/8"" lower Stainless Steel cartridge bearings
SEAT BINDER
Integrated w/ frame
CRANKSET
S-Works FACT carbon with TT rings
CHAINRINGS
53/39 TT
BOTTOM BRACKET
Ceramic Speed, OSBB integrated ceramic, 30x42x7mm
HANDLEBARS
S-Works Shiv TT carbon Aerobar
STEM
S-Works Shiv TT Aero
SEATPOST
Shiv Aero, FACT carbon, 400mm
FRONT BRAKE
3 Aero Integrated
REAR BRAKE
Aero integrated
* Gewichte basieren auf der Produktion lackierter Rahmen, wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrwinkel | 74.5° | 74.5° | 75° | 75.75° | 76.25° |
Steuerrohrlänge | 90mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Sitzrohrlänge, Tretlager - Oberkante | 504mm | 565mm | 563mm | 561mm | 560mm |
- | 460mm | 479mm | 490mm | 496mm | 514mm |
Seat-Post Length | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Effektiver Reach zur Mitte des Pads, Position HINTEN | 428mm | 443mm | 458mm | 473mm | 493mm |
Sattelstützenversatz | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Steuerrohrwinkel | 70.75° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Kettenstreben-Länge | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Frame Reach | 375mm | 390mm | 405mm | 420mm | 440mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 575mm | 577mm | 592mm | 607mm | 629mm |
Effektiver Reach zur Mitte des Pads, Position VORN | 450mm | 465mm | 480mm | 495mm | 515mm |
Frame Stack | 481mm | 495mm | 495mm | 495mm | 495mm |
Oberrohrlänge | 512mm | 527mm | 536mm | 542mm | 555mm |
Überstandshöhe | 745mm | 806mm | 806mm | 806mm | 806mm |
Effektiver Stack zum Pad Halter, NIEDRIGSTE Position | 529mm | 543mm | 543mm | 543mm | 543mm |
Effektiver Stack zum Pad Halter, HÖCHSTE Position | 644mm | 658mm | 658mm | 658mm | 658mm |
Gabelversatz | 47mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Tretlagerabsenkung | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Nachlauf | 68mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Radstand | 954mm | 946mm | 961mm | 976mm | 996mm |
Kurbellänge | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
0 Bewertungen