0 Reviews
Door de groei van de volledig geveerde XC-fietsen, merkten we dat hardtails een beetje…
Kleur:
Satin Carbon/Tarmac Black
Door de groei van de volledig geveerde XC-fietsen, merkten we dat hardtails een beetje werden vergeten. Dus dachten we bij onszelf: ‘Dit is de tijd om de wereld wakker te schudden met een modern, revolutionair ontwerp.' Zeg hallo tegen de Epic Hardtail Expert.
THE GAME CHANGER
De Epic Hardtail is het lichtste productieframe tot nu toe. Indrukwekkend, maar het is veel meer dan dat. We hebben ook de meest capabele en comfortabele cross-county fiets ooit gemaakt, omdat je niet sneller bent als je niet comfortabel op de fiets zit.
MEER CONTROLE BETEKENT MEER SNELHEID
Wil je sneller rijden? Wie niet? Daarom hebben we de balhoofdhoek luier gemaakt en het bereik vergroot. De Epic heeft een korte wielbasis voor behendig rijgedrag, maar biedt meer voorspelbare besturing en een gecentreerde rijderpositie voor meer controle en snelheid op elk pad.
• Het lichtste en meest capabele carbon hardtail-frame ooit gemaakt.
• SRAM's 12-speed GX Eagle groepset biedt een breed versnellingsbereik, waardoor je bergop kunt versnellen.
• RockShox SID Brain 29, met Brain-fade inertia ventiel.
SWAT
SWAT EMT Cage-Mount Tool
*Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Stem Length | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
Reach | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Head Tube Angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
BB Height | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
BB Drop | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
Trail | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Fork Length, Full | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Front Center | 642mm | 669mm | 694mm | 724mm | 754mm |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Wheelbase | 1063mm | 1091mm | 1116mm | 1147mm | 1177mm |
Top Tube Length, Horizontal | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
Bike Standover Height | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
Seat Tube Length | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Veiligheidswaarschuwingen vind je in de documentatie in het gedeelte 'Handleidingen downloaden' van deze pagina.
0 Reviews