4
1 Reseñas
Oscuridad, Luz, Velocidad: tres elementos tan entrelazados que no pueden existir…
Color:
GLOSS SATIN RED TINT CHAMELEON/WHITE
Oscuridad, Luz, Velocidad: tres elementos tan entrelazados que no pueden existir el uno sin el otro. Nada en el universo se mueve más rápido que la luz, pero el antes y el después es una oscuridad constante. Inspirada por esta interacción y los paisajes futuristas por los que se mueven nuestros ciclistas, la colección Speed of Light está igualmente entrelazada - bicicletas y accesorios que conviven juntos - para crear nuestra colección más impresionante.
Si la velocidad hablase, se presentaría a si misma como el nuevo cuadro Epic S-Works. El Brain ofrece 100 milímetros de recorrido, mientras que el basculante de la Epic S-Works aumenta la rigidez para una transferencia de potencia perfecta. El uso del carbono FACT 12m junto con una extensión del amortiguador de carbono, hacen de esta Epic la más ligera de doble suspensión que jamás hayamos fabricado. Un placer conocerte, Velocidad.
Combinando 100 milímetros del recorrido más eficiente con el esbelto pero rígido chasis RockShox SID SL Ultimate, la horquilla RockShox SID SL Ultimate BRAIN es la cúspide de la perfección de la suspensión de las carreras XC.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
Alcance | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
Largo de tubo de dirección | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
Ángulo de tubo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
BB Height | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
BB Drop | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
Trail | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
Fork Length, Full | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Distancia | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
Largo de vaina inferior | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
Distancia entre ejes | 1090mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm | 1116mm |
Bike Standover Height | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
Seat Tube Length | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Ángulo de tubo de asiento | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
Largo de tubo superior, Horizontal | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
4
1 Reseñas