0 Bewertungen
S-WORKS WELTMEISTERLICHE MOUNTAINBIKES Für all jene, die die Landschaft auf dem…
Farbe:
Flo Red
S-WORKS WELTMEISTERLICHE MOUNTAINBIKES Für all jene, die die Landschaft auf dem Weg zur Ziellinie nur als bunte Streifen wahrnehmen. Genau um diese auf dem Rad stets eilige Fraktion kreisen alle Gedanken in unserer S-Works Entwicklungsabteilung. S-Works verstehen wir als Marke innerhalb der Marke Specialized, bei der wir unseren revolutionärsten, technologisch innovativsten Ideen über wettkampforientierte Fahrräder freien Lauf lassen. Eine S-Works Maschine entsteht nicht, indem wir den teuersten Serienrahmen mit den teuersten Serienkomponenten bestücken. Stattdessen versuchen wir ein Rad zu schaffen, das seinem Fahrer ein signifikant gesteigertes Fahrerlebnis ermöglicht. Und erst wenn es uns gelungen ist, das gegenwärtig beste Bike für den jeweiligen Anwendungsbereich auf die Räder zu stellen, kleben wir das S aufs Steuerrohr. WETTKAMPF XC HARDTAIL S-WORKS HARDTAIL CARBON. Unser schnellstes Hardtail ist bis ins kleinste Detail auf ein Ziel getrimmt: Erster sein.
M5 alloy hardtail frame, fully manipulated DT, TT, SS, CS, ST w/ Mono-stay seatstay, ORE DT/TT, Ti canti bosses
Specialized carbon seatpost with Thomson set-back
FRAME
M5 alloy hardtail, fully manipulated DT, TT, SS, CS, ST w/ Mono-stay seatstay, ORE DT/TT, Ti canti bosses, disc mount, replaceable derailer hanger
SEAT BINDER
34.9mm clamp, dual bolt for carbon frame/post
*Gewichte basieren auf der Produktion lackierter Rahmen, wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
13.5 | 15.5 | 17 | 18 | 19 | 21 | 13.5W | 15.5W | 17W | 18W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberrohrlänge (horizontal) | 535mm | 555mm | 585mm | 600mm | 620mm | 640mm | 530mm | 545mm | 570mm | 595mm |
Versatz | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
Oberrohrlänge tatsächlich | 525mm | 535mm | 561mm | 576mm | 595mm | 617mm | 523mm | 526mm | 547mm | 571mm |
Seat Tube Length, Center to Center | 274mm | 324mm | 362mm | 387mm | 413mm | 463mm | 273mm | 324mm | 362mm | 388mm |
Sitzrohrlänge, Tretlager - Oberkante | 342.9mm | 393.7mm | 431.8mm | 457.2mm | 482.6mm | 533.4mm | 342.9mm | 393.7mm | 431.8mm | 457.2mm |
Tretlager-Absenkung | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Tretlagerhöhe | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm |
Radstand | 1013mm | 1028mm | 1058mm | 1073mm | 1094mm | 1115mm | 1013mm | 1018mm | 1043mm | 1069mm |
Überstandshöhe | 714mm | 738mm | 759mm | 770mm | 792mm | 825mm | 711mm | 735mm | 758mm | 775mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 130mm | 150mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Steuerrohrwinkel | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 70.5° | 71° | 71° | 71° |
Nachlauf | 79mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 79mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 592mm | 606mm | 637mm | 652mm | 672mm | 693mm | 592mm | 596mm | 622mm | 647mm |
Kettenstreben-Länge | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Kurbellänge | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Lenkerbreite | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Vorbaulänge | 75mm | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm | 120mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Weitere Sicherheitshinweise finden sich in den entsprechenden Handbüchern im Downloadbereich auf dieser Seite.
0 Bewertungen