0 Bewertungen
Das Demo 8 konnte bereits mehrere Downhill-Weltmeistertitel für sich verbuchen. Mit…
Das Demo 8 konnte bereits mehrere Downhill-Weltmeistertitel für sich verbuchen. Mit 200 mm Federweg am Hinterbau, spezifischer FSR Federung, bahnbrechendem Öhlins TTX22M Dämpfer und dem 1,5" Steuerrohr ist es jetzt schon heiß auf den nächsten Titel.
In a groundbreaking partnership, Specialized and Öhlins suspension have teamed up to develop the best performing bike and shock combination. The TTX22M shock uses Öhlins patented twin-tube design to separate compression from rebound
Manipulated M5 alloy FSR frame has 200mm of rear wheel travel, an oversized, alloy link, forged head tube, rear derailleur protector, with suspension linkage engineered for the world's toughest terrain
FRAME
M5 manipulated alloy, 1.5"" forged headtube, 150mm rear spacing, compact race design, ISCG '05 mount, cartridge bearing rear shock mount, rear derailleur protector, 200mm travel
HEADSET
1-1/2"" integrated for 1-1/8"" steerer, cartridge bearings
SEAT BINDER
Specialized 7050 hard anodized alloy, single bolt, 34.9mm
REAR SHOCK
Custom Õhlins TTX22M, coil over w/ piggy back, spherical bearing mount, high/low speed comp, reb adj., 9.5x3.0"", Spring Rate XS: 297lb, S:343lb, M:388, L:434lb
BOTTOM BRACKET
SRAM PF30 to BSA 83mm adapter
SEATPOST
Thomson alloy straight w/ 12-degree clamp, 367mm
* Gewichte basieren auf der Produktion lackierter Rahmen, wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse | 936mm | 936mm | 936mm | 936mm |
Tretlagerhöhe 650x2.8" | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 540mm | 560mm | 580mm | 597mm |
Steuerrohrhöhe | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
Vorlauf | 64° | 64° | 64° | 64° |
Radstand | 62° | 62° | 62° | 62° |
Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting | 76° | 76° | 76° | 76° |
Oberrohrlänge tatsächlich | 485mm | 504mm | 517mm | 530mm |
Steuerrohrlänge | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
Tretlagerhöhe 650x2.6" | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
Nachlauf | 62.8° | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
Seat Tube Angle (Effective) - High Setting | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
Seat Tube Length - Center to Top | 394mm | 394mm | 419mm | 458mm |
Radstand | 1151mm | 1171mm | 1191mm | 1208mm |
Überstandshöhe | 717mm | 717mm | 722mm | 731mm |
Stack | 593mm | 593mm | 593mm | 593mm |
Reach | 390mm | 410mm | 430mm | 447mm |
Kettenstreben-Länge | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm |
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
Lenkerbreite | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Vorbaulänge | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Länge Sattelstütze | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
0 Bewertungen