0 Reseñas
Comienza con el probado cuadro M5, agrega la partes que elijas, y ve por el sendero…
Color:
Baby Blue/Black
Comienza con el probado cuadro M5, agrega la partes que elijas, y ve por el sendero con la bicicleta que armaste.
Amortiguador trasero Specialized/Fox con Brain Fade, válvula remota Trail Tune, y rebote ajustable que es la mezcla perfecta entre pedaleo eficaz y amortiguación confiable.
Amortiguador trasero Specialized/Fox con Brain Fade, válvula remota Trail Tune, y rebote ajustable que es la mezcla perfecta entre pedaleo eficaz y amortiguación confiable.
CUADRO
Aluminio manipuado M5 con ORE TT/DT, pivotes con rodamientos sellados, bastidores reemplazables, 140mm de recorrido
HEADSET
Rodamientos superiores e inferiores de 1 1/8" estilo Campy de cartucho con tubo de dirección integrado de aluminio
ABRAZADERA
Abrazadera de 34.9mm ID, cuello de aluminio 7050 anodizado duro con QR, en negro
SEATPOST
Thomson Elite Setback w/ 12 degree clamp, S/M: 367mm L/XL:410mm
SUSPENSION TRASERA
Specialized/Fox Brain Shock con válvula de inercia remota Trail Tune, Brain Fade y ajuste de rebote 7.75x1.9", rodamiento de amortiguación integrado
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán en función del color, tamaño del cuadro y variación de componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Ground-Top | 900mm | 919mm | 929mm | 938mm | 938mm |
Altura de caja pedalera - Ajuste bajo | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm |
Largo de tubo superior (Horizontal) | 556mm | 587mm | 617mm | 642mm | 665mm |
Altura de tubo de dirección | 118mm | 138mm | 148mm | 158mm | 158mm |
Ángulo de tubo de dirección - Ajuste bajo | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Ángulo de tubo de asiento (Real) - Ajuste bajo | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
Ángulo de tubo de asiento (Efectivo) - Ajuste bajo | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Largo de tubo superior (Real) | 523mm | 555mm | 583mm | 608mm | 627mm |
Largo de tubo de asiento - Centro a parte superior | 406mm | 445mm | 483mm | 533mm | 584mm |
Distancia entre ejes | 1083mm | 1116mm | 1147mm | 1173mm | 1196mm |
Altura de standover | 741mm | 746mm | 753mm | 766mm | 770mm |
Stack | 565mm | 584mm | 594mm | 603mm | 603mm |
Alcance | 398mm | 424mm | 452mm | 474mm | 497mm |
Largo de vaina inferior | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Largo de biela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Ancho de manubrio | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm |
Largo de avance | 60mm | 75mm | 90mm | 105mm | 105mm |
Largo de poste de asiento | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
0 Reseñas