Bien sûr, vous pouvez vous satisfaire des choses telles qu'elles sont, mais vous pouvez aussi avoir envie de renouveau. Nous avons choisi la seconde solution avec le tout nouveau Status 140.
With an eye on keeping maintenance to a minimum, oversized pivot bearings increase durability while a common size across all pivots makes service and replacement a breeze when that day does come around. A threaded SRAM DUB bottom bracket continues on the theme with worry-free performance.
Axé sur le plaisir et basé sur notre géométrie Trail, le cadre du Status est simple et efficace.
Frame
M5 alloy chassis and rear-end, Mixed wheel Trail Geometry, threaded BB,12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm of travel
Seat Binder
Alloy, 38.6mm
Rear Shock
FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 210x52.5mm
*Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de tige de selle | 0mm | ||||
Boîte de pédalier - sol | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Front-Center (low BB) | 743mm | 770mm | 799mm | 829mm | 858mm |
Reach (low BB) | 415mm | 440mm | 465mm | 490mm | 515mm |
Head-Tube Angle (low BB) | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
B-B Drop (low BB) | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm | 22.5mm |
Stack (low BB) | 604mm | 609mm | 618mm | 627mm | 636mm |
Trail (low BB) | 137mm | 137mm | 137mm | 137mm | 137mm |
Longueur de fourche | 547mm | 547mm | 547mm | 547mm | 547mm |
Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Angle tube de selle | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Longueur bases | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
B-B Drop | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm |
Empattement | 1168mm | 1195mm | 1224mm | 1254mm | 1283mm |
Hauteur de douille de direction | 100mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
Longueur tube de selle | 400mm | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Angle de direction | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm | 64.2mm |
Boîte de pédalier - sol (Position Basse) | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm |
Consultez les avertissements de sécurité dans la documentation disponible sur cette page dans la section « Téléchargements manuels ».
4.5
2 Commentaires